登入
FLIR i65 讓每位技術人員都能執行符合 NFPA 70B 認證 標準的熱影像檢測,無論經驗多寡皆能輕鬆上手。
採用全新的 ACE 作業系統,操作體驗如同智慧型手機般直覺——支援多種 App、可連線雲端,並能靈活擴展至整個團隊使用。
配備 480 × 640 高解析熱影像感測器、5 吋直覺式觸控螢幕,以及 堅固耐用、可戴手套操作的設計,i64 能呈現更銳利的細節與更高的診斷信心,協助團隊更早發現細微異常,進而提升整體設備的可靠度。

透過 FLIR、第三方及自訂 App 的整合優勢,iXX 系列熱影像儀可簡化檢測流程並提升工作效率。這些 App 能減少資料收集與分析之間的步驟,讓使用者依照自身作業方式更靈活地工作。

內建的 App 能降低學習門檻、提供安全資訊、內含教學內容,並支援遠端協助,使經驗不足的使用者也能完成專業水準的檢測作業。

FLIR iXX 系列熱影像儀可搭載多種 App——包括 FLIR 原廠、第三方及客製化應用程式——以滿足記錄管理、溝通協作及決策分析等多面向需求。


| 影像與光學資料 | |
|---|---|
| 紅外線解析度 | 240 × 320 像素 / 480 × 640 像素 |
| 熱靈敏度 / NETD | < 40 mK(於 30°C / 86°F) |
| 視場角 (FOV) | 38° × 49° |
| 最小對焦距離 | 0.5 m |
| 空間解析度 (IFOV) | 2.9 mrad / 1.5 mrad |
| 光圈值 (F-number) | 1.4 |
| 影像頻率 | 30 Hz |
| 對焦方式 | 固定對焦 |
| 光譜範圍 | 7.5–13 μm |
| 色譜 (Color palettes) | Iron、White hot、Black hot、Rainbow、Arctic、Lava、Rainbow HC |
| 使用介面 | |
|---|---|
| 顯示螢幕 | 5 吋 720 × 1280 彩色 LCD |
| 觸控螢幕 | 電容式觸控 |
| 文字註解 | 透過螢幕鍵盤於影像上輸入文字註解 |
| 照明燈 | 高亮度 LED,可手動開啟 |
| 影像調整 | 自動 / 手動 |
| 雷射指示 | |
|---|---|
| 雷射等級 | Class 2 |
| 雷射校準 | 雷射指示點的位置會自動顯示於紅外線影像中 |
| 影像顯示模式 | |
|---|---|
| 影像模式 | MSX、Thermal、Picture-in-Picture、Digital Camera |
| 量測功能 | |
|---|---|
| 溫度量測範圍 | −20°C 至 200°C(−4°F 至 392°F)10°C 至 450°C(50°F 至 842°F)−20°C 至 200°C(−4°F 至 392°F)10°C 至 550°C(50°F 至 1022°F) |
| 量測精確度 | ±2°C(±3.6°F)或 ±2% |
| 量測分析 | 中心點測溫、區域方框(含最小值/最大值) |
| 等溫線 (Isotherm) | 高於/低於設定值顯示 |
| 溫差 (Delta T) | 支援;符合 NFPA 70B 標準 |
| 放射率校正 | 可調範圍 0.1 至 1.0 |
| 放射率表 | 內建常見材質的放射率參考表 |
| 量測校正項目 | 放射率(霧面/半霧面/半亮面+自訂值)、反射溫度、大氣補償 |
| 一鍵溫階/溫寬 | 支援;自動對比調整 |
| 影像儲存 | |
|---|---|
| 檔案格式 | 標準 JPEG,內含 14 位元量測資料 |
| 儲存媒介 | 內建記憶體;內建 FLIR Ignite 雲端與 Assetlink 連線功能 |
| 可見光影像 | |
|---|---|
| 解析度 | 8 MP,自動對焦 |
| 視野 (FOV) | 50.5° × 64.5° |
| 資料通訊介面 | |
|---|---|
| 行動網路 | 有(依型號而定) |
| USB-C 介面 | 支援與 PC 及 Mac 裝置之間的資料傳輸 |
| 顯示輸出 | 透過 USB-C 傳輸影像輸出 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/ac/b/g/n(2.4 GHz 與 5 GHz) |
| 無線頻率範圍 | |
|---|---|
| WLAN 2.4 GHz | 2412–2462 MHz |
| WLAN 5 GHz | 5150–5250 MHz |
| 電源 | |
|---|---|
| 電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
| 電池續航時間 | 約 4 小時(25°C / 77°F 環境下,一般使用狀況) |
| 充電方式 | 可於熱像儀內或使用專用充電器(隨附)充電 |
| 充電時間 | 約 2 小時(充電器) / 約 4 小時達 90%(機身內充電) |
| 電源管理 | 自動關機功能 |
| AC 電源操作 | 選購配件:45 W AC 變壓器,輸入 100–240 V AC,輸出 15 V DC / 3 A |
| 環境規範 | |
|---|---|
| 抗摔測試 | 通過 2 m(6 ft 7 in)跌落測試 |
| 防護等級 | IP54(IEC 60529) |
| 操作溫度範圍 | −15°C 至 50°C(5°F 至 122°F) |
| 儲存溫度範圍 | −40°C 至 70°C(−40°F 至 158°F) |
| 操作與儲存濕度 | IEC 60068-2-30 / 24 小時 95% 相對濕度 |
| 電磁相容性 (EMC) | EN 301 489-1、EN 301 489-17、EN 61000-6-3、EN 61000-6-2、FCC 47 CFR Part 15 Class B |
| 無線射頻規範 | ETSI EN 300 328、ETSI EN 301 893、FCC 47 CFR Part 15、RSS-247 |
| 抗衝擊 | 25 g(IEC 60068-2-27) |
| 抗振動 | 2 g(IEC 60068-2-6) |
| 一般 | |
|---|---|
| 熱像儀重量(含電池) | 0.8 kg(1.76 lb) |
| 熱像儀尺寸(長 × 寬 × 高) | 225 × 136 × 73 mm(8.9 × 5.4 × 2.9 in) |
為了提供您最佳的服務,本網站會在您的電腦中放置並取用我們的Cookie,若您不願接受Cookie的寫入,您可在您使用的瀏覽器功能項中設定隱私權等級為高,即可拒絕Cookie的寫入,但可能會導至網站某些功能無法正常執行。