
Optris Xi410 LT ETH 熱像儀提供非接觸式紅外線影像量測,適用於工業監測與研究應用。此款固定式熱像儀具備乙太網介面,操作波段為 8–14 µm,可量測溫度範圍自 –20 °C 至 1500 °C。具備 384 × 240 畫素解析度 及高距離比(distance-to-spot ratio),能在遠距離下仍維持高精度的測量表現。此外,其自動對焦馬達可進行遠端精準調整,方便在不同應用中進行焦距設定。
Xi410 LT ETH 專為嚴苛環境設計,機身體積小巧且具防水性能,可用於固定或安裝式應用。搭配選購配件如 耐高溫達 250 °C 的水冷防護外殼、氣體防塵套件及多種安裝支架選項,能滿足惡劣環境下的長期監測需求。
此熱像儀可透過 乙太網介面以 25 Hz 傳輸,或以 USB 介面以 4 Hz 傳輸。同時支援自動化獨立運作,可直接整合至控制系統。內建的自動熱點偵測功能、類比輸出與對主流工業匯流排系統的相容性,使其能夠在熱像儀內直接進行熱影像分析,立即輸出結果。此外,提供 1.5 Hz 模式,便於機台整合與自主式溫度資料串流。
多樣配件進一步擴充了熱像儀的應用範圍:
水冷外殼可將操作上限提升至 250 °C
氣體防塵套件可保持鏡頭清潔
各式支架、轉接頭與連接線則確保系統整合的彈性
隨附的 PIX Connect 軟體 提供進階功能,包括線掃描(Line Scan)、影像合併(Image Merge)及完整的熱影像資料擷取與分析。另有開發者套件(Developer Kit)供系統整合商使用,以開發專屬軟體應用。
Xi410 LT ETH 熱像儀於德國設計與製造,廣泛應用於品質管理、設備狀態監測與研究開發等領域,為連續工業監控提供高效、穩定且具成本效益的固定式紅外線影像解決方案。
![]() |
![]() |
|
Xi 精巧型工業系列 固定式紅外線熱像儀 |
Xi 精巧型工業系列 固定式紅外線熱像儀 |
![]() |
![]() |
|
Xi 精巧型工業系列 固定式紅外線熱像儀 |
Xi 精巧型工業系列 固定式紅外線熱像儀 |
![]() |
|
Xi 精巧型工業系列 固定式紅外線熱像儀 |
| 紅外線熱像 | ||||
| 解析度 | 382×240 pixels | |||
| 像素大小 | 17 µm | |||
| 感測器 | Uncooled bolometer | |||
| 頻譜 | 8 – 14 µm | |||
| 光學濾鏡 | 無 | |||
| 畫面更新頻率 | Ethernet: 25 Hz USB: 4 Hz autonomous: 1,5 Hz |
|||
| 光學規格 | ||||
| 視野 | 18°x12° | 29°x18° | 53°x31° | 80°x44° |
| 焦距(mm) | 20 | 13 | 8 | 6 |
| F-number | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 光學解析度 | 384:1 | 238:1 | 128:1 | 78:1 |
| 最小量測距離 | 350 mm | 350 mm | 250 mm | 200 mm |
| 可更換鏡頭 | 無 | |||
| 溫度量測 | ||||
| 溫度量測範圍 | –20 ~ 100 °C, 0 ~ 250 °C, (20) 150 ~ 900 °C **1), 200 ~ 1500 °C **2) (option) |
|||
| 精確度 | ±2 °C or ±2 % | |||
| 靈敏度(NETD) | 60mK | |||
| 最小可偵測點尺寸(IFOV,單一像素) | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.7 mm | 0.8 mm |
| 最小可量測點尺寸(MFOV) | 0.9 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 2.4 mm |
| 量測視野(MFOV) | 3×3 pixels | |||
| 暖機時間 | >=10 分鐘 | |||
| 放射率 | 可調整(0.100~1.100) | |||
| 介面 | ||||
| 介面 | USB 2.0 ‘Ethernet (100 Mbit/s) |
|||
| 支援協定 | USB, Ethernet (Static), RS485, Serial Communication Optional: Ethernet/IP, ProfiNet, Modbus TCP |
|||
| 相容軟體 | PIXConnect, EasyComm, ConnectSDK, EasyAPI, DirectSDK, RTSP | |||
| 輸入輸出 | ||||
| 直接I/O | 1x analog output (0/4-20 mA) 1x input (analog or digital); optically isolated |
|||
| Optional Industrial Process interface (PIF)(選配) | 3x analog outputs (0/4–20 mA or 0–10 V) or alarm OUT (relais) / 3x inputs (analog or digital) / fail-safe (LED and relay); stackable up to 3 PIFs; optically isolated |
|||
| 連接線長度(可選) | Ethernet / RS485: 20 m (extendable up to 100 m) USB: 1 m (standard), 3 m, 5 m |
|||
| 影像處理 | ||||
| 設定方式 | via PIXConnect | |||
| 操作方式 | 可獨立運作,和/或連線電腦 | |||
| 功能項目 | 可自動進行感興趣區域的溫度分析、線掃描(Line Scanner)、事件擷取(Event Grabber)、影像合併(Merger)、警報(Alarming)及比對分析(Comparison Functions) | |||
| 一般&環境 | ||||
| 尺寸 | Ø 36 mm x 100 mm, thread: M30x1 | |||
| 外殼 | 不鏽鋼 | |||
| 重量 | 216 – 220 g(視鏡頭重量而有所不同) | |||
| 腳架 | 1/4-20 UNC | |||
| 對焦 | 電動 | |||
| 產地 | 德國 | |||
| 操作環境溫度 | 0~50°C | |||
| 儲存環境溫度 | -40~70 °C | |||
| 相對溼度 | 10 – 95 % | |||
| 保護等級 | IP67, NEMA-4 | |||
| EMC | 2014/30/EU | |||
| 衝擊 | IEC 60068-2-27 (25 G and 50 G) | |||
| 震動 | IEC 60068-2-6 (sinus shaped) IEC 60068-2-64 (broadband noise) |
|||
| 其他認證 | CE, UKCA, RoHS | |||
| 電源 | ||||
| 供電 | USB or Power over Ethernet or 5-30 VDC | |||
| 功耗 | max. 2.5 W | |||
為了提供您最佳的服務,本網站會在您的電腦中放置並取用我們的Cookie,若您不願接受Cookie的寫入,您可在您使用的瀏覽器功能項中設定隱私權等級為高,即可拒絕Cookie的寫入,但可能會導至網站某些功能無法正常執行。