登入
完全符合 NFPA 1930:2025 認證標準,K85-N 為消防單位提供符合最新規範、面向未來的消防熱像儀(TIC)。
K85-N 具備 640 × 480 高解析度、強化對比效果,並採用免切換溫度範圍的持續成像技術,協助消防人員在濃煙密布與高溫環境中清楚掌握現場關鍵細節,不會因畫面中斷、影像凍結而喪失對現場狀況的掌握度。
透過與 Flir Responder App 的相容連線,救災小組所獲得的不僅是現場視覺畫面,更涵蓋出勤前於消防站進行熱像儀設定、任務執行中的無線串流功能,以及任務結束後更快速的媒體檔案管理、訓練與事故後檢討作業。

為新一代 Kxx 系列(K75 與 K85)打造的充電解決方案,同時相容於前一代 Kxx 系列(K33 至 K65)。

| 完全符合 NFPA 1930: 2025 最新認證標準 | ||
|---|---|---|
| 分類 | 規格項目 | 內容 |
| 影像與光學資料 | 紅外線解析度 | 640 × 480 |
| 熱靈敏度(NETD) | <60 mK | |
| 視野(FOV) | 53° × 40° | |
| 影像更新速度 | 30 Hz | |
| 頻譜 | 7.5 至 14 μm | |
| 像素間距 | 12 μm | |
| 感測器類型 | 焦平面陣列(FPA),非致冷微測輻射熱計 | |
| 影像顯示 | 螢幕 | 4 吋 LCD,640 × 480,背光顯示 |
| 螢幕更新速度 | 60 Hz | |
| 溫度範圍 | 單一溫度範圍 | |
| 對比度最佳化 | 數位強化、靈活場景增強(FSX®) | |
| 影像模式 | 基本模式、搜索模式、偵測模式、高溫模式、白熱模式 | |
| 變焦 | 2 倍數位變焦 | |
| 量測功能 | 物體溫度量測範圍 | 單一溫度範圍運作:-20°C 至 650°C(-4°F 至 1202°F) |
| 量測精確度 | ±4°C(±7.2°F)或 ±6%(環境溫度 10°C 至 35°C / 50°F 至 95°F) | |
| 影像與影片 | 儲存媒介 | 內建快閃記憶體 |
| 影像儲存格式 | 標準 JPEG | |
| 媒體瀏覽 | 熱像儀與 FLIR Responder App | |
| 影像儲存容量 | 最多 200 筆檔案(依影片長度而異) | |
| 非輻射式紅外影片錄製 | MPEG4 內建快閃記憶體 | |
| 非輻射式紅外影片串流 | USB 傳輸未壓縮彩色影像,或 Wi-Fi MPEG-4 串流至 FLIR Responder App | |
| 資料通訊介面 | 介面 | OTA(Wi-Fi,FLIR Responder App),支援 PC 更新與資料傳輸 |
| USB | USB-C | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHz) | |
| 藍牙® | Bluetooth v5.0 EDR + BLE(*PAN) | |
| 電源系統 | 電池類型 | 鋰離子電池 |
| 電池電壓 | 3.7 V | |
| 電池容量 | 5.8 Ah(20°C 至 25°C / 68°F 至 77°F) | |
| 電池續航時間 | 約 4 小時(25°C / 77°F,典型使用) | |
| 充電系統 | 桌上型雙槽充電座,可選配車用充電器 | |
| 充電時間 | <3 小時,可支援約 3 小時運作 | |
| 充電溫度 | 0°C 至 45°C(32°F 至 113°F) | |
| 電源管理 | 自動關機與睡眠模式;相關文件請參閱 https://support.flir.com/resources/msds | |
| 環境參數 | 操作溫度範圍 | -20°C 至 60°C(-4°F 至 140°F);150°C 可持續 15 分鐘,260°C 可持續 5 分鐘 |
| 儲存溫度範圍 | -40°C 至 85°C(-40°F 至 185°F) | |
| 濕度(操作與儲存) | IEC 60068-2-30 / 24 小時 95 | |
| 相對濕度 | 25°C 至 40°C(77°F 至 104°F)時 95%,無冷凝 | |
| 電磁相容性(EMC) | 標準 | EN 301 489-1 RED、EN 301 489-17、EN 55032 Class B(輻射)、EN 55035(抗擾度)、EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 380–480 MHz、EN 61000-6-3 800–960 MHz、EN 60945、FCC 47 CFR part 15 B Class B、ICES-003 |
| 磁場 | EN 61000-4-8,連續磁場測試等級 5(嚴苛工業環境) | |
| 無線頻譜 | 標準 | ETSI EN 300 328、ETSI EN 301 893、FCC 47 CFR part 15、RSS-247 |
| 封裝與耐用性 | 防護等級 | IP67(IEC 60529) |
| 衝擊 | 25 g(IEC 60068-2-27) | |
| 震動 | 2 g(IEC 60068-2-6) | |
| 抗摔 | 2 公尺(6.6 英尺)混凝土地面(IEC 60068-2-31) | |
| 安全性(電源) | 標準 | CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1、IEC 62368 |
為了提供您最佳的服務,本網站會在您的電腦中放置並取用我們的Cookie,若您不願接受Cookie的寫入,您可在您使用的瀏覽器功能項中設定隱私權等級為高,即可拒絕Cookie的寫入,但可能會導至網站某些功能無法正常執行。