登入
優化產線 確保品質快速掌握產線溫度狀況■解析度640x480高畫質熱影像,測溫精確度達±2°C |
靈活系統 輕鬆整合■相容GigE Vision和GenICam,整合第三方機器視覺應用 |
輕巧堅固 容易安裝能安裝於各種廠區環境■IP66的防護等級,可適應惡劣的工業廠區環境
|
紅外線與光學鏡頭 | 標準版 | 進階版 |
紅外線解析度 | 464 x 348 (A50), 640 x 480 (A70) | |
可見光解析度 | 1280 x 960 pixels ( 選配) | |
測溫靈敏度 |
■ A70 29° : <45 mK, 51° : <45 mK, 95° : <60mK ■ A50: 29° : <35 mK, 51° : <35 mK, 95° :<45 mK |
|
對焦 | 定焦或變焦 | |
IFOV |
■ A50: 29° : 1.2 mrad/pixel, 51° : 2.1 mrad/pixel, 95° : 4.0 mrad/pixel ■ A70: 29° : 0.84 mrad/pixel, 51° : 1.5 mrad/pixel, 95° : 2.9 mrad/pixel |
|
FOV | 29° , 51° , 95° | |
像元間距 | A50: 17 μm, A70: 12 μm | |
頻段 | 7.5–14.0 μm | |
影像更新頻率 | 30Hz | |
量測功能 | ||
測溫範圍 | -20° C to 175° C 175° C to 1000° C |
-20° C to 175° C -20° C to 250° C 175° C to 1000° C |
精確度 | 當環境溫度為15-35° C,物體溫度高於0° C時,±2° C 或是讀值的±2% | |
影像串流、RTSP 協定 | ||
Unicast |
有 |
|
Multicast | 有 | |
Radiometric RTSP | 無 | 壓縮JPEG-LS(FLIR Radiometric) |
Multiple Image Streams | 須選配可見光相機(P/N T300295) | |
Video Stream 0 | ||
串流解析度 | 640 x 480 | |
來源 | Visual/ IR/ MSX/ FSX(選配) | |
對比強化 | FSX / Histogram equalization (IR only) | |
Overlay | With/Without | |
編碼 | H.264, MPEG4, 或MJPEG | |
Video Stream 1 | ||
串流解析度 | 1280 x 960 | |
來源 | 可見光(選配) | |
Overlay | 無 | |
編碼 | H.264, MPEG4, 或MJPEG | |
影像串流、GVSO(GigE Vision Streaming Protocol) | ||
Unicast |
有 |
|
Multicast | 有 | |
雙影像串流 | 無 (IR, Visual, MSX, FSX or Radiometric 16 bit 擇一) | |
可見光解析度 | 640 x 480 | |
Pixel Formats | YUV411, MONO8, MONO16 | |
熱像解析度 | A50: 464 × 348, A70: 640 × 480 | |
Temperature Linear 16-bit | 有 | |
Compressed JPEG-LS | 無 | 有 |
乙太網路 | ||
乙太網路溝通 | GigE Vision, GenICam (SFNC 2.4) | |
介面 | 有線、WiFi( 選配) | |
接頭類型 | M12 8-pin X-coded, female; RP-SMA, female | |
乙太網路類型與標準 | 1000 Mbps, IEEE 802.3 | |
乙太網路供電 | Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af class 3 | |
乙太網路協定 | IEEE 1588, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP | |
數位輸入/輸出 | ||
接頭類型 | M12 Male 12-pin A-coded (shared with external power) | |
數位輸入 | 2× opto-isolated, Vin (low) = 0 to 1.5 V, Vin (high) = 3 to 25 V | |
數位輸出 | 3× opto-isolated, 0 to 48 V DC, max. 350 mA (derated to 200 mA at 60° C). Solidstate opto relay, 1× dedicated as fault output (NC) | |
電源 | ||
功耗 | 7.5 W at 24 V DC typical, 7.8 W at 48 V DC typical, 8.1 W at 48 V PoE typical | |
External Power Operation | 24/48 V DC 8 W max | |
External Voltage | Allowed range 18 V to 56 V DC | |
Power Connection | M12 12-pin A-coded, male (shared with Digital I/O) | |
Wi-Fi | ||
接頭類型 | RP-SMA, 母接頭 |
為了提供您最佳的服務,本網站會在您的電腦中放置並取用我們的Cookie,若您不願接受Cookie的寫入,您可在您使用的瀏覽器功能項中設定隱私權等級為高,即可拒絕Cookie的寫入,但可能會導至網站某些功能無法正常執行。