登入
FLIR A615 為您量身打造的紅外線監控設備
高解析度、高靈敏度 |
完美的鏡頭,輕巧的機身 |
分析軟體與警報系統 |
FLIR A310 | FLIR A315 | FLIR A615 |
320 X 240 畫素解析度 | 320 X 240 畫素解析度 | 640 X 480 畫素解析度 |
廣泛分析功能 | 符合 GigE Vision™ 標準 | 符合 GigE Vision™ 標準 |
內建警報器功能 | 支援 GenICam™ 協定 | 支援 GenICam™ 協定 |
乙太網路供電(PoE) | 內建 Gigabit 乙太網路連結功能 | 內建 Gigabit 乙太網路連結功能 |
訊息功能 | 影像串流控制 | 影像串流控制 |
影像遮罩功能 | 數位輸入/輸出 | 數位輸入/輸出 |
MPEG-4 串流影像 | 紅外線監控軟體 | 高速紅外線視窗模式 |
遠端控制 | X | X |
視訊輸出 | X | X |
重量:700g | 重量:700g | 重量:700g |
尺寸:170X70X70mm | 尺寸:170X70X70mm | 尺寸:216X73X75mm |
為了提供您最佳的服務,本網站會在您的電腦中放置並取用我們的Cookie,若您不願接受Cookie的寫入,您可在您使用的瀏覽器功能項中設定隱私權等級為高,即可拒絕Cookie的寫入,但可能會導至網站某些功能無法正常執行。